Kurikulum Prodi Sains Keolahragaan
| Semester |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah | Bobot sks |
Bobot Sks |
RPS | |
| Teori | Praktik | |||||
| I | MDPK | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| MDPK | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Senam Dasar | 2 | 0 | 2 | ||
| MPPD | Sejarah Olahraga** | 2 | 2 | 0 | ||
| MDPK | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 1 | 2 | ||
| MDPK | Agama | 2 | 2 | 0 | ||
| MDPK | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Atletik Dasar | 2 | 0 | 2 | ||
| MKK | Renang Dasar | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah sks | 19 | 11 | 8 | |||
| II | MKK | llmu Kepelatihan | 2 | 2 | 0 | |
| MKK | Sport Fitness* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | √ | |
| MPPD | Filsafat Olahraga** | 2 | 2 | 0 | ||
| MPPD | Ilmu Kesehatan** | 2 | 2 | 0 | ||
| MDPK | Kepemimpinan Teuku Umar | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Psikologi Olahraga* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MPPD | Kondisi Fisik** | 3 | 1 | 2 | ||
| MKK | Anatomi Manusia* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MKK | Fisiologi* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MKK | Mata kuliah Pilihan Wajib (Tenis lapangan, Tenis Meja, Bulutangkis) * | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah sks | 21 | 16 | 5 | |||
| III | MKK | Farmakologi dan Doping* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ |
| MKK | Neuorologi* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MKK | Sosiologi Olahraga* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MKK | Gizi Olahraga* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MPPD | Belajar Motorik** | 3 | 3 | 0 | ||
| MKK | Terapi Psikologi* (MK Penciri) | 3 | 2 | 1 | ||
| MPPD | Manajemen Olahraga** | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Sport Massage I* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | √ | |
| MKK | Mata kuliah Pilihan Wajib (Bola basket, Bola Voli, Sepak Bola)* | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah sks | 20 | 16 | 4 | |||
| IV | MKK | Kinesiologi dan Biomekanika Olahraga* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | √ |
| MKK | Pencegahan & Perawatan Cedera* (MK Penciri) | 3 | 1 | 2 | √ | |
| MKK | Tes dan Pengukuran Olahraga* (MK Penciri) | 3 | 1 | 2 | ||
| MKK | Osteologi* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | √ | |
| MKK | Sport Massage II* (MK Penciri) | 2 | 0 | 2 | √ | |
| MKK | Akupuntur* (MK Penciri) | 3 | 2 | 1 | √ | |
| MPPD | Industri olahraga** | 2 | 1 | 1 | ||
| MKK | Rehabilitasi Olahraga* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | √ | |
| MKK | Mata kuliah Pilihan Wajib (Taekwondo, Pencak Silat, Karate)** | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah sks | 21 | 12 | 12 | |||
| V | MKK | Sport Massage III* (MK Penciri) | 2 | 0 | 2 | √ |
| MKK | Sport Medicine* (MK Penciri) | 2 | 2 | 0 | √ | |
| MPPD | Olahraga Adaptif ** | 2 | 1 | 1 | ||
| MKK | Fisioterapi Olahraga * (MK Penciri) | 3 | 2 | 1 | √ | |
| MDPK | Metodologi Penelitian Olahraga** | 3 | 3 | 0 | ||
| MBKM | Teknologi Keolahragaan *** | 3 | 2 | 1 | ||
| MKK | Fisiologi Olahraga* (MK Penciri) | 3 | 3 | 0 | ||
| MDPK | Statistik | 3 | 2 | 1 | ||
| MPPD | Mata kuliah Pilihan Wajib ( Panahan, Olahraga Tradisional)** | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah sks | 23 | 14 | 8 | |||
| VI | MKK | Literasi Digital Olahraga | 2 | 2 | 0 | |
| MPPD | Olahraga Rekreasi** | 2 | 1 | 1 | ||
| MPPD | Olahraga Lansia** | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Isu dan Kebijakan Olahraga | 2 | 2 | 0 | ||
| MKK | Terapi Manipulatif Penyakit Degeneratif* (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | ||
| MKK | Terapi Bekam* (MK Penciri) | 3 | 2 | 1 | ||
| MBKM | Ergonomi Olahraga*** | 2 | 2 | 0 | ||
| MBKM | Manajemen Medis Olahraga*** (MK Penciri) | 2 | 1 | 1 | ||
| MPPD | Pedagogi Olahraga** | 2 | 2 | 0 | ||
| Jumlah sks | 19 | 13 | 4 | |||
| VII | MBKM | Penulisan dan Publikasi karya Ilmiah*** | 3 | 2 | 1 | |
| MBKM | Seminar Kesehatan Olahraga*** | 3 | 2 | 1 | ||
| MBKM | Kewirausahan Olahraga*** | 3 | 2 | 1 | ||
| MKK | Kuliah Kerja Nyata* | 3 | 1 | 2 | ||
| MBKM | Praktek Kerja Lapangan*** | 3 | 0 | 3 | ||
| Jumlah sks | 15 | 7 | 8 | |||
| VIII | MKK | Skripsi* | 6 | 6 | 0 | |
| Jumlah SKS | 144 | 6 | 0 | |||
|
Keterangan : Tanda Mata kuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK) sebanyak 18 SKS Tanda (*) Mata kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK) sebanyak 72 SKS Tanda (**) Mata kuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD) sebanyak 40 SKS Tanda (***) Mata kuliah Belajar Merdeka (MBKM) sebanyak 20 SKS |
||||||
| Total = 18 (MDPK) + 72 (MKK) + 40 (MPPD) + 20 (MBKM) = 150 SKS | ||||||
.